Tarifs Club et FFBridge / Comité
Tarifs saison 2024-2025
Nous devons attendre les décisions FFB et Comité pour les tarifs des compétitions et des tournois de régularité
La tarification "Club" est dépendante de l'Assemblée Générale qui devrait se tenir en septembre 2024, une modification du tarif ne pouvant s'appliquer qu'à partir de la saison prochaine
Licence FFBridge | 35 € (inchangée) |
Part FFBridge | 25€ (+2,5€) |
Part Comité | 10 € (-2,5€) |
Cotisation Club | 15 € (inchangée) |
Tournois de régularité/Joueur | 3,80 € |
Part FFBridge | 0,70€ |
Part Comité | 0,75 € |
Part Club | 2,35 € |
Carnets de 20 tickets (1) | 38 € |
Tournoi de Régularité | 2 tickets ou 5€ |
Roy René | 3 tickets ou 8€ |
Entrainement X4 | 2€ |
Cours du mercredi | 2 tickets |
Compétitions par Paires | Paire |
Expert et Performance | 50 € |
Part FFBridge | 25€ |
Part Comité | 25 € |
Challenge | 20 € |
Part FFBridge | 11€ |
Part Comité | 9 € |
Compétitions par Equipes | Equipe |
Expert et Performance | 150 € |
Part FFBridge | 51€ |
Part Comité | 99 € |
Challenge | 40 € |
Part FFBridge | 22,2€ |
Part Comité | 17,8 € |
Interclubs D1 | 200 € |
Part FFBridge | 51€ |
Part Comité | 149 € |
Affiliation du club à la FFB | 62,5 € (+2,5 €) |
Part FFBridge | 57,5 € (+2,5 €) |
Part Comité | 5 € (=) |
(1) Achat réservé aux membres du club à jour de leur cotisation